| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| (NJ)KK6309 | 南京江宁客运站 | 赣榆 | 05:20 | 10:20 | - | 05:00 | - | 大宇45座 | 105 | - | - | |
| (NJ)KK6305 | 南京江宁客运站 | 南通 | 05:20 | 08:20 | - | 03:00 | - | 沃尔沃39座 | 83 | - | 酒店 | - |
| (NJ)KK6301 | 南京江宁客运站 | 睢宁 | 05:20 | 08:20 | - | 03:00 | - | 金龙45座 | 60 | - | - | |
| (NJ)KK6324 | 南京江宁客运站 | 淮北 | 05:20 | 10:20 | - | 05:00 | - | 金龙35座 | 82 | - | - | |
| (NJ)KK6324 | 南京江宁客运站 | 萧县 | 05:20 | 10:20 | - | 05:00 | - | 金龙35座 | 93 | - | - | |
| (NJ)JB9001 | 南京江宁客运站 | 大有 | 05:40 | 09:40 | - | 04:00 | - | 金龙35座 | 76 | - | - | |
| (NJ)KK6201 | 南京江宁客运站 | 六安 | 05:40 | 08:40 | - | 03:00 | - | 宇通45座 | 62 | - | 酒店 | - |
| (NJ)KK6307 | 南京江宁客运站 | 灌云 | 05:50 | 09:50 | - | 04:00 | - | 牡丹29座 | 81 | - | - | |
| (NJ)JB0606 | 南京江宁客运站 | 建湖 | 06:00 | 10:00 | - | 04:00 | - | 大宇40座 | 71 | - | - | |
| (NJ)KK6171 | 南京江宁客运站 | 启东 | 06:00 | 10:18 | - | 04:18 | - | 宇通41座 | 103 | - | 酒店 | - |
| (NJ)KK0604 | 南京江宁客运站 | 泗县 | 06:00 | 09:00 | - | 03:00 | - | 金龙49座 | 51 | - | - | |
| (NJ)KK0601 | 南京江宁客运站 | 大丰 | 06:00 | 10:00 | - | 04:00 | - | 宇通47座 | 78 | - | - | |
| (NJ)JB8880 | 南京江宁客运站 | 霍山 | 06:00 | 10:00 | - | 04:00 | - | 安凯43座 | 74 | - | - | |
| (NJ)KK6310 | 南京江宁客运站 | 灌南 | 06:10 | 09:10 | - | 03:00 | - | 金龙33座 | 70 | - | - | |
| (NJ)KK6323 | 南京江宁客运站 | 桐城 | 06:10 | 09:10 | - | 03:00 | - | 金龙33座 | 65 | - | - | |
| (NJ)JB8005 | 南京江宁客运站 | 盐城 | 06:20 | 10:20 | - | 04:00 | - | 金龙45座 | 72 | - | 酒店 | - |
| (NJ)KK6318 | 南京江宁客运站 | 六安 | 06:20 | 09:20 | - | 03:00 | - | 金旅37座 | 62 | - | 酒店 | - |
| (NJ)KK6321 | 南京江宁客运站 | 汤沟 | 06:20 | 09:20 | - | 03:00 | - | 亚星33座 | 73 | - | - | |
| (NJ)KK6321 | 南京江宁客运站 | 高沟 | 06:20 | 09:20 | - | 03:00 | - | 亚星33座 | 67 | - | - | |
| (NJ)JB6315 | 南京江宁客运站 | 如皋 | 06:25 | 09:25 | - | 03:00 | - | 宇通37座 | 61 | - | - | |
| (NJ)KK6313 | 南京江宁客运站 | 沭阳 | 06:30 | 09:30 | - | 03:00 | - | 金旅49座 | 70 | - | - | |
| (NJ)KK6308 | 南京江宁客运站 | 灌云 | 06:30 | 10:30 | - | 04:00 | - | 宇通29座 | 81 | - | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn