| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| (SZ)BL5301 | 苏州北站 | 太仓 | 05:30 | 07:30 | 63 | 02:00 | - | 安凯30座直达 | 16 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL5031 | 苏州北站 | 常熟 | 05:30 | 06:30 | 45 | 01:00 | - | 安凯35座直达 | 13 | - | 酒店 | - |
| (SZ)DB4041 | 苏州北站 | 昆山 | 05:50 | 06:50 | 46 | 01:00 | - | 安凯45座直达 | 14 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL5302 | 苏州北站 | 太仓 | 05:50 | 07:50 | 63 | 02:00 | - | 安凯30座直达 | 16 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL5032 | 苏州北站 | 常熟 | 05:50 | 06:50 | 45 | 01:00 | - | 安凯35座直达 | 13 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT1771 | 苏州北站 | 启东 | 05:50 | 10:50 | 208 | 05:00 | - | 安凯45座直达 | 64 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL4208 | 苏州北站 | 盛泽 | 06:00 | 07:00 | 50 | 01:00 | - | 安凯32座直达 | 14 | - | - | |
| (SZ)PT0624 | 苏州北站 | 歙县 | 06:00 | 14:00 | 362 | 08:00 | - | 安凯40座直达 | 79 | - | - | |
| (SZ)KK1701 | 苏州北站 | 南通 | 06:00 | 09:00 | 114 | 03:00 | - | 安凯45座直达 | 50 | - | 酒店 | - |
| (SZ)KK4152 | 苏州北站 | 太仓 | 06:00 | 08:00 | 63 | 02:00 | - | 安凯45座直达 | 18 | - | 酒店 | - |
| (SZ)KK1111 | 苏州北站 | 常熟 | 06:00 | 07:00 | 45 | 01:00 | - | 安凯45座直达 | 15 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL5033 | 苏州北站 | 常熟 | 06:05 | 07:05 | 45 | 01:00 | - | 安凯35座直达 | 13 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT1529 | 苏州北站 | 德清 | 06:10 | 10:10 | 161 | 04:00 | - | 安凯33座直达 | 45 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL5303 | 苏州北站 | 太仓 | 06:10 | 08:10 | 63 | 02:00 | - | 安凯30座直达 | 16 | - | 酒店 | - |
| (SZ)DB4042 | 苏州北站 | 昆山 | 06:10 | 07:10 | 46 | 01:00 | - | 安凯45座直达 | 14 | - | 酒店 | - |
| (SZ)DB1439 | 苏州北站 | 南京中央门站 | 06:10 | 11:10 | 222 | 05:00 | - | 安凯47座直达 | 64 | - | 酒店 | - |
| (SZ)BL5034 | 苏州北站 | 常熟 | 06:15 | 07:15 | 45 | 01:00 | - | 安凯35座直达 | 13 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT4251 | 苏州北站 | 吴江 | 06:15 | 07:15 | 19 | 01:00 | - | 安凯44座直达 | 5 | - | 酒店 | - |
| (SZ)KK4109 | 苏州北站 | 太仓 | 06:15 | 08:15 | 63 | 02:00 | - | 安凯45座直达 | 18 | - | 酒店 | - |
| (SZ)KK4049 | 苏州北站 | 昆山 | 06:20 | 07:20 | 46 | 01:00 | - | 安凯45座直达 | 14 | - | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn