| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| (WH)3347 | 武汉新华路客运站 | 襄樊 | 06:00 | 10:00 | 340 | 04:00 | - | 金龙 | 90 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)5122B | 武汉新华路客运站 | 公安 | 06:10 | 09:10 | 251 | 03:00 | - | 宇通 | 87 | - | 到点为估算 | |
| (WH)3217 | 武汉新华路客运站 | 唐河 | 06:10 | 10:10 | 327 | 04:00 | - | 金龙 | 100 | - | 到点为估算 | |
| (WH)5767 | 武汉新华路客运站 | 宜昌 | 06:25 | 10:25 | 321 | 04:00 | - | 金龙 | 95 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)7145 | 武汉新华路客运站 | 九江 | 06:30 | 09:30 | 225 | 03:00 | - | 现代 | 90 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)3439 | 武汉新华路客运站 | 信阳 | 06:30 | 09:30 | 202 | 03:00 | - | 宇通 | 70 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)5663 | 武汉新华路客运站 | 沙市 | 06:35 | 09:35 | 236 | 03:00 | - | 金龙 | 72 | - | 到点为估算 | |
| (WH)5113 | 武汉新华路客运站 | 公安 | 06:40 | 09:40 | 251 | 03:00 | - | 金龙 | 87 | - | 到点为估算 | |
| (WH)3481 | 武汉新华路客运站 | 枣阳 | 06:45 | 09:45 | 264 | 03:00 | - | 宇通 | 93 | - | 到点为估算 | |
| (WH)1301 | 武汉新华路客运站 | 潜山 | 06:50 | 10:50 | 314 | 04:00 | - | 高一座车 | 95 | - | 到点为估算 | |
| (WH)7565 | 武汉新华路客运站 | 岳阳 | 07:00 | 10:00 | 247 | 03:00 | - | 大宇 | 100 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)7063 | 武汉新华路客运站 | 安庆 | 07:00 | 12:00 | 374 | 05:00 | - | 中宇 | 113 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)3403 | 武汉新华路客运站 | 随州 | 07:00 | 10:00 | 220 | 03:00 | - | 金龙 | 63 | - | 到点为估算 | |
| (WH)3619 | 武汉新华路客运站 | 皂市 | 07:10 | 09:10 | 120 | 02:00 | - | 宇通 | 41 | - | 到点为估算 | |
| (WH)5419 | 武汉新华路客运站 | 宜昌 | 07:20 | 11:20 | 321 | 04:00 | - | 金龙 | 95 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)5121 | 武汉新华路客运站 | 公安 | 07:20 | 10:20 | 251 | 03:00 | - | 依维柯16 | 87 | - | 到点为估算 | |
| (WH)5809 | 武汉新华路客运站 | 沙市 | 07:25 | 10:25 | 236 | 03:00 | - | 金龙 | 72 | - | 到点为估算 | |
| (WH)335 | 武汉新华路客运站 | 钟祥 | 07:30 | 10:30 | 213 | 03:00 | - | 依维柯16 | 74 | - | 到点为估算 | |
| (WH)7693 | 武汉新华路客运站 | 合肥 | 07:30 | 13:30 | 470 | 06:00 | - | 高二座车 | 185 | - | 酒店 | 到点为估算 |
| (WH)7123 | 武汉新华路客运站 | 贵池 | 07:30 | 13:30 | 444 | 06:00 | - | 现代 | 143 | - | 到点为估算 | |
| (WH)7123 | 武汉新华路客运站 | 铜陵 | 07:30 | 13:30 | 516 | 06:00 | - | 现代 | 148 | - | 酒店 | 到点为估算 |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn