| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 太原 | 榆次 | 09:41 | 10:04 | 27 | 00:23 | - | 普快 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 榆社 | 09:41 | 12:02 | 139 | 02:21 | - | 普快 | 12(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 武乡 | 09:41 | 12:43 | 169 | 03:02 | - | 普快 | 14(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 沁县 | 09:41 | 13:13 | 192 | 03:32 | - | 普快 | 16(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 襄垣 | 09:41 | 14:12 | 240 | 04:31 | - | 普快 | 19(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 长治北 | 09:41 | 14:41 | 265 | 05:00 | - | 普快 | 21(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 长治 | 09:41 | 15:07 | 280 | 05:26 | - | 普快 | 21(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 高平 | 09:41 | 16:03 | 335 | 06:22 | - | 普快 | 25(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 晋城 | 09:41 | 16:55 | 374 | 07:14 | - | 普快 | 27(硬座) | 是 | - | ||
| 太原 | 月山 | 09:41 | 17:46 | 418 | 08:05 | - | 普快 | 31(硬座) 70(硬卧) | 是 | - | ||
| 太原 | 焦作 | 09:41 | 18:14 | 434 | 08:33 | - | 普快 | 32(硬座) 73(硬卧) | 是 | 酒店 | - | |
| 太原 | 获嘉 | 09:41 | 18:52 | 475 | 09:11 | - | 普快 | 34(硬座) 77(硬卧) | 是 | - | ||
| 太原 | 新乡 | 09:41 | 19:17 | 497 | 09:36 | - | 普快 | 36(硬座) 81(硬卧) | 是 | 酒店 | - | |
| 太原 | 郑州 | 09:41 | 20:36 | 577 | 10:55 | - | 普快 | 39(硬座) 87(硬卧) | 是 | 酒店 | - | |
| 太原 | 中牟 | 09:41 | 21:19 | 617 | 11:38 | - | 普快 | 43(硬座) 95(硬卧) | 是 | - | ||
| 太原 | 开封 | 09:41 | 21:44 | 649 | 12:03 | - | 普快 | 45(硬座) 99(硬卧) | 是 | 酒店 | - | |
| 太原 | 兰考 | 09:41 | 22:16 | 692 | 12:35 | - | 普快 | 46(硬座) 101(硬卧) | 是 | - | ||
| 太原 | 民权 | 09:41 | 22:40 | 728 | 12:59 | - | 普快 | 49(硬座) 106(硬卧) | 是 | - | ||
| 太原 | 商丘 | 09:41 | 23:21 | 780 | 13:40 | - | 普快 | 51(硬座) 111(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn