| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 榆树 | 闵家屯 | 06:50 | 07:03 | 10 | 00:13 | - | 普快 | 1(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 刘家店 | 06:50 | 07:20 | 21 | 00:30 | - | 普快 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 五棵树 | 06:50 | 07:39 | 33 | 00:49 | - | 普快 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 陶赖昭 | 06:50 | 08:10 | 56 | 01:20 | - | 普快 | 5(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 姚家 | 06:50 | 08:38 | 66 | 01:48 | - | 普快 | 7(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 达家沟 | 06:50 | 08:53 | 82 | 02:03 | - | 普快 | 8(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 德惠 | 06:50 | 09:09 | 98 | 02:19 | - | 普快 | 9(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 布海 | 06:50 | 09:30 | 118 | 02:40 | - | 普快 | 10(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 沃皮 | 06:50 | 09:47 | 136 | 02:57 | - | 普快 | 12(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 米沙子 | 06:50 | 09:59 | 146 | 03:09 | - | 普快 | 13(硬座) | 是 | - | ||
| 榆树 | 长春 | 06:50 | 10:30 | 179 | 03:40 | - | 普快 | 15(硬座) | 是 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn