| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 昆明 | 羊堡 | 07:52 | 08:07 | 11 | 00:15 | - | 普客 | 2(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 昆明南 | 07:52 | 08:19 | 17 | 00:27 | - | 普客 | 2(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 昆明 | 广南卫 | 07:52 | 08:31 | 25 | 00:39 | - | 普客 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 七甸 | 07:52 | 08:47 | 36 | 00:55 | - | 普客 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 施家嘴 | 07:52 | 09:06 | 47 | 01:14 | - | 普客 | 4(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 永丰营 | 07:52 | 09:55 | 59 | 02:03 | - | 普客 | 4(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 乐善村 | 07:52 | 10:11 | 71 | 02:19 | - | 普客 | 6(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 宜良北 | 07:52 | 10:32 | 83 | 02:40 | - | 普客 | 7(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 班猫箐 | 07:52 | 10:47 | 95 | 02:55 | - | 普客 | 8(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 石林南 | 07:52 | 11:01 | 106 | 03:09 | - | 普客 | 8(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 石林 | 07:52 | 11:11 | 111 | 03:19 | - | 普客 | 9(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 茂舍祖 | 07:52 | 11:26 | 121 | 03:34 | - | 普客 | 10(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 西街口 | 07:52 | 11:39 | 133 | 03:47 | - | 普客 | 10(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 宜耐 | 07:52 | 11:52 | 143 | 04:00 | - | 普客 | 11(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 陆良 | 07:52 | 12:06 | 154 | 04:14 | - | 普客 | 11(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 果河 | 07:52 | 12:19 | 162 | 04:27 | - | 普客 | 12(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 秧草地 | 07:52 | 12:41 | 169 | 04:49 | - | 普客 | 12(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 长坡岭 | 07:52 | 13:02 | 178 | 05:10 | - | 普客 | 13(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 师宗 | 07:52 | 13:17 | 189 | 05:25 | - | 普客 | 13(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 新安 | 07:52 | 13:38 | 201 | 05:46 | - | 普客 | 15(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 中寨 | 07:52 | 13:52 | 211 | 06:00 | - | 普客 | 15(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 羊者窝 | 07:52 | 14:14 | 223 | 06:22 | - | 普客 | 16(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 罗平 | 07:52 | 14:35 | 235 | 06:43 | - | 普客 | 16(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 芦沟 | 07:52 | 14:50 | 244 | 06:58 | - | 普客 | 17(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 江所田 | 07:52 | 15:04 | 255 | 07:12 | - | 普客 | 17(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 小得江 | 07:52 | 15:19 | 266 | 07:27 | - | 普客 | 18(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 岔江 | 07:52 | 15:35 | 276 | 07:43 | - | 普客 | 18(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 大田边 | 07:52 | 16:01 | 299 | 08:09 | - | 普客 | 19(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 威舍 | 07:52 | 16:44 | 308 | 08:52 | - | 普客 | 20(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 新坪田 | 07:52 | 17:17 | 317 | 09:25 | - | 普客 | 20(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 瓦窑田 | 07:52 | 17:32 | 325 | 09:40 | - | 普客 | 21(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 小雨谷 | 07:52 | 17:47 | 336 | 09:55 | - | 普客 | 21(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 威箐 | 07:52 | 18:11 | 346 | 10:19 | - | 普客 | 22(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 鲁番 | 07:52 | 18:34 | 358 | 10:42 | - | 普客 | 22(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 上西铺 | 07:52 | 18:53 | 368 | 11:01 | - | 普客 | 23(硬座) | 是 | - | ||
| 昆明 | 红果 | 07:52 | 19:10 | 376 | 11:18 | - | 普客 | 23(硬座) | 是 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn