| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 深圳西 | 东莞 | 10:38 | 12:04 | 72 | 01:26 | - | 空调快速 | 13(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 广州东 | 10:38 | 12:58 | 154 | 02:20 | - | 空调快速 | 25(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 佛山 | 10:38 | 13:44 | 184 | 03:06 | - | 空调快速 | 30(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 肇庆 | 10:38 | 15:06 | 271 | 04:28 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 阳春 | 10:38 | 16:53 | 408 | 06:15 | - | 空调快速 | 62(硬座) 116(硬卧) 174(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 茂名 | 10:38 | 18:35 | 533 | 07:57 | - | 空调快速 | 76(硬座) 140(硬卧) 215(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 河唇 | 10:38 | 19:45 | 594 | 09:07 | - | 空调快速 | 82(硬座) 152(硬卧) 233(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 玉林 | 10:38 | 21:14 | 708 | 10:36 | - | 空调快速 | 99(硬座) 179(硬卧) 277(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 贵港 | 10:38 | 22:19 | 797 | 11:41 | - | 空调快速 | 106(硬座) 194(硬卧) 299(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 来宾 | 10:38 | 23:46 | 916 | 13:08 | - | 空调快速 | 119(硬座) 218(硬卧) 338(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 柳州 | 10:38 | 00:52 | 986 | 14:14 | - | 空调快速 | 130(硬座) 236(硬卧) 365(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 融水 | 10:38 | 03:04 | 1112 | 16:26 | - | 空调快速 | 142(硬座) 257(硬卧) 399(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 融安 | 10:38 | 03:45 | 1139 | 17:07 | - | 空调快速 | 142(硬座) 257(硬卧) 399(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 三江县 | 10:38 | 04:49 | 1219 | 18:11 | - | 空调快速 | 154(硬座) 277(硬卧) 430(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 靖州 | 10:38 | 06:32 | 1310 | 19:54 | - | 空调快速 | 164(硬座) 294(硬卧) 458(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 怀化 | 10:38 | 08:25 | 1439 | 21:47 | - | 空调快速 | 175(硬座) 314(硬卧) 487(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 铜仁 | 10:38 | 10:16 | 1532 | 23:38 | - | 空调快速 | 182(硬座) 327(硬卧) 512(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 孟溪 | 10:38 | 11:33 | 1589 | 24:55 | - | 空调快速 | 190(硬座) 340(硬卧) 529(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 秀山 | 10:38 | 12:30 | 1635 | 25:52 | - | 空调快速 | 193(硬座) 346(硬卧) 539(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 酉阳 | 10:38 | 13:07 | 1679 | 26:29 | - | 空调快速 | 200(硬座) 357(硬卧) 555(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 黔江 | 10:38 | 14:26 | 1761 | 27:48 | - | 空调快速 | 203(硬座) 363(硬卧) 569(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 涪陵 | 10:38 | 17:20 | 1941 | 30:42 | - | 空调快速 | 218(硬座) 390(硬卧) 612(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 长寿 | 10:38 | 18:23 | 1985 | 31:45 | - | 空调快速 | 226(硬座) 402(硬卧) 627(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 重庆北 | 10:38 | 19:00 | 2041 | 32:22 | - | 空调快速 | 231(硬座) 412(硬卧) 643(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 合川 | 10:38 | 19:50 | 2079 | 33:12 | - | 空调快速 | 231(硬座) 412(硬卧) 643(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 潼南 | 10:38 | 20:54 | 2128 | 34:16 | - | 空调快速 | 237(硬座) 421(硬卧) 658(软卧 ) | 是 | - | ||
| 深圳西 | 遂宁 | 10:38 | 21:30 | 2180 | 34:52 | - | 空调快速 | 241(硬座) 429(硬卧) 671(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 深圳西 | 南充 | 10:38 | 22:41 | 2247 | 36:03 | - | 空调快速 | 244(硬座) 437(硬卧) 686(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn