| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 大连 | 金州 | 10:22 | 10:46 | 33 | 00:24 | - | 快速 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 普兰店 | 10:22 | 11:22 | 78 | 01:00 | - | 快速 | 8(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 瓦房店 | 10:22 | 11:45 | 105 | 01:23 | - | 快速 | 10(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 熊岳城 | 10:22 | 12:39 | 179 | 02:17 | - | 快速 | 17(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 盖州 | 10:22 | 13:04 | 210 | 02:42 | - | 快速 | 19(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 大石桥 | 10:22 | 13:33 | 240 | 03:11 | - | 快速 | 22(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 海城 | 10:22 | 14:02 | 272 | 03:40 | - | 快速 | 24(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 南台 | 10:22 | 14:15 | 281 | 03:53 | - | 快速 | 25(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 鞍山 | 10:22 | 14:37 | 308 | 04:15 | - | 快速 | 28(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 辽阳 | 10:22 | 15:00 | 333 | 04:38 | - | 快速 | 29(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 灯塔 | 10:22 | 15:19 | 355 | 04:57 | - | 快速 | 30(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 沈阳南 | 10:22 | 15:43 | 381 | 05:21 | - | 快速 | 32(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 沈阳 | 10:22 | 16:05 | 397 | 05:43 | - | 快速 | 32(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 沈阳北 | 10:22 | 16:31 | 400 | 06:09 | - | 快速 | 32(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 抚顺城 | 10:22 | 17:21 | 444 | 06:59 | - | 快速 | 37(硬座) 78(硬卧) 120(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 南杂木 | 10:22 | 18:08 | 489 | 07:46 | - | 快速 | 39(硬座) 82(硬卧) 126(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 清原 | 10:22 | 19:17 | 543 | 08:55 | - | 快速 | 44(硬座) 90(硬卧) 140(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 山城镇 | 10:22 | 20:41 | 597 | 10:19 | - | 快速 | 47(硬座) 97(硬卧) 151(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 梅河口 | 10:22 | 21:06 | 625 | 10:44 | - | 快速 | 50(硬座) 102(硬卧) 159(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 磐石 | 10:22 | 22:25 | 699 | 12:03 | - | 快速 | 53(硬座) 108(硬卧) 170(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 烟筒山 | 10:22 | 23:03 | 744 | 12:41 | - | 快速 | 59(硬座) 119(硬卧) 185(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 口前 | 10:22 | 00:06 | 815 | 13:44 | - | 快速 | 61(硬座) 123(硬卧) 193(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 吉林 | 10:22 | 00:38 | 843 | 14:16 | - | 快速 | 64(硬座) 128(硬卧) 203(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 蛟河 | 10:22 | 02:52 | 940 | 16:30 | - | 快速 | 68(硬座) 137(硬卧) 217(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 白石山 | 10:22 | 03:21 | 967 | 16:59 | - | 快速 | 72(硬座) 143(硬卧) 227(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 黄泥河 | 10:22 | 04:30 | 1015 | 18:08 | - | 快速 | 74(硬座) 148(硬卧) 234(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 敦化 | 10:22 | 05:17 | 1053 | 18:55 | - | 快速 | 78(硬座) 154(硬卧) 243(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 大石头 | 10:22 | 05:46 | 1077 | 19:24 | - | 快速 | 79(硬座) 157(硬卧) 250(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 安图 | 10:22 | 06:50 | 1126 | 20:28 | - | 快速 | 81(硬座) 161(硬卧) 256(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 朝阳川 | 10:22 | 07:44 | 1181 | 21:22 | - | 快速 | 85(硬座) 168(硬卧) 267(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 延吉 | 10:22 | 07:58 | 1192 | 21:36 | - | 快速 | 85(硬座) 168(硬卧) 267(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 图们 | 10:22 | 09:08 | 1244 | 22:46 | - | 快速 | 88(硬座) 173(硬卧) 275(软卧 ) | 是 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn