| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 大连 | 金州 | 16:21 | 16:45 | 33 | 00:24 | - | 快速 | 3(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 普兰店 | 16:21 | 17:21 | 78 | 01:00 | - | 快速 | 8(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 瓦房店 | 16:21 | 17:45 | 105 | 01:24 | - | 快速 | 10(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 熊岳城 | 16:21 | 18:38 | 179 | 02:17 | - | 快速 | 17(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 盖州 | 16:21 | 19:03 | 210 | 02:42 | - | 快速 | 19(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 大石桥 | 16:21 | 19:32 | 240 | 03:11 | - | 快速 | 22(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 海城 | 16:21 | 20:00 | 272 | 03:39 | - | 快速 | 24(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 鞍山 | 16:21 | 20:30 | 308 | 04:09 | - | 快速 | 28(硬座) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 辽阳 | 16:21 | 20:51 | 333 | 04:30 | - | 快速 | 29(硬座) | 是 | - | ||
| 大连 | 沈阳 | 16:21 | 21:44 | 429 | 05:23 | - | 快速 | 36(硬座) 75(硬卧) 114(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 沈阳北 | 16:21 | 22:02 | 432 | 05:41 | - | 快速 | 37(硬座) 78(硬卧) 120(软卧 ) | 是 | 酒店 | - | |
| 大连 | 铁岭 | 16:21 | 22:58 | 499 | 06:37 | - | 快速 | 42(硬座) 87(硬卧) 134(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 四平 | 16:21 | 01:09 | 617 | 08:48 | - | 快速 | 50(硬座) 102(硬卧) 159(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 石岭 | 16:21 | 02:18 | 651 | 09:57 | - | 快速 | 52(硬座) 106(硬卧) 164(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 辽源 | 16:21 | 03:02 | 699 | 10:41 | - | 快速 | 53(硬座) 108(硬卧) 170(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 梅河口 | 16:21 | 04:08 | 772 | 11:47 | - | 快速 | 59(硬座) 119(硬卧) 185(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 柳河 | 16:21 | 04:46 | 805 | 12:25 | - | 快速 | 61(硬座) 123(硬卧) 193(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 三源浦 | 16:21 | 05:32 | 847 | 13:11 | - | 快速 | 64(硬座) 128(硬卧) 203(软卧 ) | 是 | - | ||
| 大连 | 通化 | 16:21 | 06:34 | 902 | 14:13 | - | 快速 | 68(硬座) 137(硬卧) 217(软卧 ) | 是 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn