| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| N281 | 包头 | 乌海西 | 01:24 | 05:50 | 358 | 04:26 | - | 空调快速 | 52(硬座) | 否 | - | |
| K177 | 包头 | 银川 | 01:41 | 08:24 | 482 | 06:43 | - | 空调快速 | 69(硬座) 128(硬卧) 194(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2636 | 包头 | 呼和浩特 | 03:41 | 06:20 | 165 | 02:39 | - | 普快 | 14(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2636 | 包头东 | 呼和浩特 | 04:06 | 06:20 | 149 | 02:14 | - | 普快 | 13(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N282 | 包头东 | 呼和浩特 | 05:37 | 07:49 | 149 | 02:12 | - | 空调快速 | 25(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N282 | 包头 | 呼和浩特 | 05:13 | 07:49 | 165 | 02:36 | - | 空调快速 | 26(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 4811 | 包头东 | 石拐 | 06:22 | 07:57 | 38 | 01:35 | - | 普客 | 3(硬座) | 是 | - | |
| K263 | 包头东 | 包头 | 06:57 | 07:19 | 16 | 00:22 | - | 空调快速 | 3(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K44A | 包头 | 北京 | 07:14 | 19:37 | 726 | 12:23 | - | 空调快速 | 99(硬座) 179(硬卧) 277(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K44B | 包头 | 北京 | 07:14 | 19:37 | 726 | 12:23 | - | 空调快速 | 99(硬座) 179(硬卧) 277(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1484/1481 | 包头东 | 武汉汉口 | 07:51 | 11:10 | 1915 | 27:19 | - | 空调普快 | 193(硬座) 365(硬卧) 587(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1484/1481 | 包头 | 武汉汉口 | 07:29 | 11:10 | 1931 | 27:41 | - | 空调普快 | 193(硬座) 365(硬卧) 587(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 1816/1813 | 包头 | 哈尔滨 | 07:42 | 14:14 | 2083 | 30:32 | - | 普快 | 116(硬座) 242(硬卧) 400(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 1816/1813 | 包头东 | 哈尔滨 | 08:04 | 14:14 | 2067 | 30:10 | - | 普快 | 113(硬座) 237(硬卧) 391(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K600/K597 | 包头东 | 包头 | 08:20 | 08:36 | 16 | 00:16 | - | 空调快速 | 3(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6056 | 包头东 | 大同 | 09:18 | 19:00 | 389 | 09:42 | - | 普客 | 24(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6056 | 包头 | 大同 | 08:55 | 19:00 | 405 | 10:05 | - | 普客 | 26(硬座) 65(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
| 6851 | 包头西 | 乌海西 | 09:41 | 17:38 | 349 | 07:57 | - | 普客 | 22(硬座) 42(软座) | 否 | - | |
| 6851 | 包头 | 乌海西 | 09:29 | 17:38 | 358 | 08:09 | - | 普客 | 22(硬座) 42(软座) | 否 | - | |
| 6851 | 包头东 | 乌海西 | 09:00 | 17:38 | 374 | 08:38 | - | 普客 | 23(硬座) 44(软座) | 是 | - | |
| 1185 | 包头东 | 包头 | 09:35 | 09:56 | 16 | 00:21 | - | 普快 | 2(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| A283 | 包头东 | 包头 | 10:24 | 10:41 | 16 | 00:17 | - | 空调快速 | 3(硬座) 4(软座) | 否 | 酒店 | - |
| 1674/1675 | 包头东 | 西安 | 11:19 | 10:27 | 1494 | 23:08 | - | 普快 | 88(硬座) 186(硬卧) 305(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1674/1675 | 包头 | 西安 | 10:58 | 10:27 | 1510 | 23:29 | - | 普快 | 90(硬座) 190(硬卧) 313(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 1718/1719 | 包头东 | 呼和浩特 | 11:35 | 13:23 | 149 | 01:48 | - | 普快 | 13(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1718/1719 | 包头 | 呼和浩特 | 11:13 | 13:23 | 165 | 02:10 | - | 普快 | 14(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1136/1133 | 包头 | 乌海西 | 11:59 | 16:41 | 358 | 04:42 | - | 空调普快 | 46(硬座) | 否 | - | |
| 1136/1133 | 包头东 | 乌海西 | 11:28 | 16:41 | 374 | 05:13 | - | 空调普快 | 48(硬座) | 否 | - | |
| 4655 | 包头 | 临河 | 12:12 | 14:48 | 218 | 02:36 | - | 普快 | 17(硬座) | 是 | - | |
| 1676/1673 | 包头东 | 包头 | 12:15 | 12:36 | 16 | 00:21 | - | 普快 | 2(硬座) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn