| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| N582/N583 | 常德 | 铜仁 | 00:51 | 08:25 | 519 | 07:34 | - | 快速 | 42(硬座) 87(硬卧) 134(软卧 ) | 否 | - | |
| N566/N567 | 常德 | 吉首 | 01:31 | 06:40 | 323 | 05:09 | - | 空调快速 | 51(硬座) | 否 | - | |
| 2286/2287 | 常德 | 宜昌 | 03:58 | 08:25 | 263 | 04:27 | - | 空调普快 | 37(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K533/K536 | 常德 | 怀化 | 05:02 | 11:42 | 426 | 06:40 | - | 空调快速 | 62(硬座) 116(硬卧) 174(软卧 ) | 否 | - | |
| 2116/2117 | 常德 | 襄樊 | 05:14 | 11:38 | 507 | 06:24 | - | 普快 | 36(硬座) 81(硬卧) 128(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N590/N591 | 常德 | 张家界 | 07:05 | 10:00 | 198 | 02:55 | - | 空调快速 | 31(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1008/1009 | 常德 | 万州 | 10:31 | 10:51 | 1308 | 24:20 | - | 普快 | 81(硬座) 171(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| 1010/1007 | 常德 | 广州 | 10:59 | 23:08 | 993 | 12:09 | - | 普快 | 64(硬座) 138(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| N568/N565 | 常德 | 长沙 | 15:07 | 18:23 | 198 | 03:16 | - | 空调快速 | 31(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| L303/L302 | 常德 | 怀化 | 15:31 | 23:03 | 426 | 07:32 | - | 空调普快 | 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 ) | 否 | - | |
| K534/K535 | 常德 | 上海南 | 16:22 | 10:11 | 1290 | 17:49 | - | 空调快速 | 158(硬座) 285(硬卧) 443(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N593 | 常德 | 深圳 | 17:22 | 07:00 | 1052 | 13:38 | - | 空调快速 | 136(硬座) 245(硬卧) 379(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| L304/L301 | 常德 | 上海南 | 18:02 | 16:27 | 1375 | 22:25 | - | 空调普快 | 150(硬座) 285(硬卧) 453(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N592/N589 | 常德 | 广州 | 19:57 | 07:06 | 905 | 11:09 | - | 空调快速 | 119(硬座) 218(硬卧) 338(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2115/2118 | 常德 | 广州东 | 20:26 | 09:03 | 1001 | 12:37 | - | 普快 | 64(硬座) 138(硬卧) 224(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2288/2285 | 常德 | 广州 | 23:21 | 11:47 | 993 | 12:26 | - | 空调普快 | 115(硬座) 221(硬卧) 350(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn