| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 2106/2102/2107 | 承德 | 北京北 | 04:16 | 10:17 | 313 | 06:01 | - | 空调普快 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 4412/4413 | 承德东 | 承德 | 04:30 | 04:42 | 10 | 00:12 | - | 普快 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2258/2252/2254/2255 | 承德 | 北京 | 05:45 | 11:00 | 256 | 05:15 | - | 普快 | 20(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 4452/4453 | 承德东 | 承德 | 05:59 | 06:11 | 10 | 00:12 | - | 普快 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2065/2068 | 承德 | 沈阳 | 06:53 | 19:21 | 651 | 12:28 | - | 空调普快 | 81(硬座) 157(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
| 6435 | 承德东 | 平泉 | 08:04 | 10:27 | 87 | 02:23 | - | 普客 | 7(硬座) | 否 | - | |
| 6435 | 承德 | 平泉 | 07:50 | 10:27 | 97 | 02:37 | - | 普客 | 8(硬座) | 是 | - | |
| 6420 | 承德东 | 通州西 | 11:39 | 18:14 | 228 | 06:35 | - | 普客 | 16(硬座) | 否 | - | |
| 6420 | 承德 | 通州西 | 11:25 | 18:14 | 238 | 06:49 | - | 普客 | 16(硬座) | 是 | - | |
| 6029 | 承德 | 赤峰 | 13:08 | 19:48 | 268 | 06:40 | - | 普客 | 18(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| N212 | 承德 | 北京 | 13:30 | 17:48 | 256 | 04:18 | - | 空调快速 | 40(硬座) 61(软座) | 是 | 酒店 | - |
| 6419 | 承德东 | 承德 | 14:25 | 14:37 | 10 | 00:12 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2251/2253/2256/2257 | 承德 | 丹东 | 17:31 | 09:42 | 846 | 16:11 | - | 普快 | 55(硬座) 119(硬卧) 194(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 6436 | 承德东 | 承德 | 19:02 | 19:14 | 10 | 00:12 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2101/2105/2108 | 承德 | 阜新 | 21:09 | 06:20 | 460 | 09:11 | - | 空调普快 | 57(硬座) 113(硬卧) 176(软卧 ) | 否 | - | |
| 4454/4451 | 承德 | 石家庄 | 22:23 | 08:00 | 539 | 09:37 | - | 普快 | 38(硬座) 84(硬卧) 134(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 6417 | 承德东 | 承德 | 22:36 | 22:48 | 10 | 00:12 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 4414/4411 | 承德 | 德州 | 22:50 | 09:56 | 594 | 11:06 | - | 普快 | 41(硬座) 91(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn