| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 1302 | 大庆 | 北京 | 00:52 | 20:53 | 1505 | 20:01 | - | 空调普快 | 161(硬座) 306(硬卧) 491(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N98/N94/N95 | 大庆 | 哈尔滨东 | 04:12 | 07:00 | 179 | 02:48 | - | 快速 | 17(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N56/N53 | 大庆 | 齐齐哈尔 | 04:54 | 06:20 | 129 | 01:26 | - | 快速 | 12(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N92 | 大庆 | 哈尔滨东 | 05:00 | 07:48 | 169 | 02:48 | - | 空调快速 | 26(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N50 | 大庆 | 哈尔滨东 | 05:15 | 08:12 | 187 | 02:57 | - | 空调快速 | 30(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6214 | 大庆 | 哈尔滨东 | 05:27 | 10:06 | 187 | 04:39 | - | 普客 | 13(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N62/N63 | 大庆 | 佳木斯 | 06:37 | 16:40 | 669 | 10:03 | - | 空调快速 | 91(硬座) 167(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| T47 | 大庆 | 齐齐哈尔 | 06:42 | 07:47 | 129 | 01:05 | - | 空调特快 | - | 否 | 酒店 | - |
| 2624 | 大庆 | 大连 | 06:58 | 21:38 | 1105 | 14:40 | - | 空调普快 | 126(硬座) 241(硬卧) 383(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1301 | 大庆 | 满洲里 | 07:02 | 17:54 | 693 | 10:52 | - | 空调普快 | 83(硬座) 160(硬卧) 253(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K546/K547 | 大庆 | 齐齐哈尔 | 07:37 | 09:07 | 129 | 01:30 | - | 空调快速 | 20(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| A26 | 大庆 | 哈尔滨 | 07:37 | 10:08 | 159 | 02:31 | - | 普快 | 13(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| T502 | 大庆 | 哈尔滨 | 08:39 | 09:55 | 159 | 01:16 | - | 空调特快 | 25(硬座) 38(软座) | 否 | 酒店 | - |
| T501 | 大庆 | 齐齐哈尔 | 08:49 | 09:50 | 129 | 01:01 | - | 空调特快 | 20(硬座) 31(软座) | 否 | 酒店 | - |
| 4024/4025 | 大庆 | 伊春 | 09:02 | 20:32 | 620 | 11:30 | - | 普快 | 43(硬座) 95(硬卧) | 否 | - | |
| 6601/6604 | 大庆 | 立志 | 09:22 | 11:54 | 94 | 02:32 | - | 普客 | 8(硬座) | 否 | - | |
| N58/N60 | 大庆 | 哈尔滨东 | 09:36 | 12:23 | 187 | 02:47 | - | 快速 | 17(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2510 | 大庆 | 沈阳 | 09:55 | 19:10 | 708 | 09:15 | - | 普快 | 49(硬座) 87(软座) 106(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| K40 | 大庆 | 北京 | 10:48 | 05:31 | 1524 | 18:43 | - | 空调快速 | 182(硬座) 327(硬卧) 512(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K20 | 大庆 | 北京 | 11:03 | 05:31 | 1558 | 18:28 | - | 快速 | 211(硬卧) 337(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn