| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 2167 | 敦化 | 牡丹江 | 00:45 | 09:54 | 439 | 09:09 | - | 普快 | 32(硬座) 73(硬卧) 115(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2168 | 敦化 | 长春 | 01:34 | 07:40 | 338 | 06:06 | - | 普快 | 25(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N167 | 敦化 | 图们 | 02:28 | 06:02 | 191 | 03:34 | - | 快速 | 18(硬座) | 否 | - | |
| N124 | 敦化 | 长春 | 02:30 | 08:15 | 338 | 05:45 | - | 空调快速 | 51(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N123 | 敦化 | 图们 | 03:24 | 06:42 | 191 | 03:18 | - | 空调快速 | 31(硬座) | 否 | - | |
| 2036/2037 | 敦化 | 图们 | 04:27 | 08:06 | 191 | 03:39 | - | 空调普快 | 28(硬座) | 否 | - | |
| N173 | 敦化 | 图们 | 05:24 | 09:08 | 191 | 03:44 | - | 快速 | 18(硬座) | 否 | - | |
| N169 | 敦化 | 图们 | 06:43 | 10:26 | 191 | 03:43 | - | 快速 | 18(硬座) | 否 | - | |
| N133 | 敦化 | 延吉 | 10:08 | 12:33 | 139 | 02:25 | - | 快速 | 14(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K215 | 敦化 | 图们 | 11:13 | 14:30 | 191 | 03:17 | - | 空调快速 | 31(硬座) | 否 | - | |
| N166 | 敦化 | 长春 | 12:45 | 18:19 | 338 | 05:34 | - | 快速 | 29(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N165 | 敦化 | 图们 | 14:50 | 18:49 | 191 | 03:59 | - | 快速 | 18(硬座) | 否 | - | |
| K216 | 敦化 | 北京 | 14:54 | 11:12 | 1440 | 20:18 | - | 空调快速 | 175(硬座) 314(硬卧) 487(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N134 | 敦化 | 大连 | 15:27 | 07:09 | 1070 | 15:42 | - | 快速 | 79(硬座) 157(硬卧) 250(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N170 | 敦化 | 沈阳 | 17:13 | 06:30 | 656 | 13:17 | - | 快速 | 52(硬座) 106(硬卧) 164(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N174 | 敦化 | 大连 | 19:44 | 14:31 | 1085 | 18:47 | - | 快速 | 79(硬座) 157(硬卧) 250(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2038/2035 | 敦化 | 哈尔滨东 | 23:18 | 08:21 | 410 | 09:03 | - | 空调普快 | 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N168 | 敦化 | 长春 | 23:48 | 05:35 | 338 | 05:47 | - | 快速 | 29(硬座) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn