| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| K76/K77 | 抚顺城 | 吉林 | 00:11 | 06:06 | 399 | 05:55 | - | 空调快速 | 55(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K216 | 抚顺城 | 北京 | 00:13 | 11:12 | 831 | 10:59 | - | 空调快速 | 112(硬座) 203(硬卧) 316(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K215 | 抚顺城 | 图们 | 01:44 | 14:30 | 800 | 12:46 | - | 空调快速 | 106(硬座) 194(硬卧) 299(软卧 ) | 否 | - | |
| N175 | 抚顺城 | 吉林 | 02:43 | 09:07 | 399 | 06:24 | - | 快速 | 32(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2223 | 抚顺城 | 吉林 | 03:49 | 10:10 | 399 | 06:21 | - | 普快 | 28(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N170 | 抚顺城 | 沈阳 | 05:23 | 06:30 | 47 | 01:07 | - | 快速 | 6(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1406/1407 | 抚顺城 | 通化 | 05:39 | 11:10 | 311 | 05:31 | - | 空调普快 | 41(硬座) | 否 | - | |
| N174 | 抚顺城 | 大连 | 07:03 | 14:31 | 476 | 07:28 | - | 快速 | 39(硬座) 82(硬卧) 126(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 6381 | 抚顺城 | 清原 | 07:22 | 09:31 | 99 | 02:09 | - | 普客 | 8(硬座) | 否 | - | |
| N197 | 抚顺城 | 白河 | 10:13 | 23:12 | 588 | 12:59 | - | 快速 | 47(硬座) 97(硬卧) 151(软卧 ) | 否 | - | |
| 6382 | 抚顺城 | 沈阳 | 12:31 | 13:47 | 47 | 01:16 | - | 普客 | 4(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N173 | 抚顺城 | 图们 | 17:27 | 09:08 | 800 | 15:41 | - | 快速 | 61(硬座) 123(硬卧) 193(软卧 ) | 否 | - | |
| N198 | 抚顺城 | 沈阳 | 19:13 | 20:27 | 47 | 01:14 | - | 快速 | 6(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N169 | 抚顺城 | 图们 | 19:50 | 10:26 | 800 | 14:36 | - | 快速 | 61(硬座) 123(硬卧) 193(软卧 ) | 否 | - | |
| 1408/1405 | 抚顺城 | 青岛 | 21:48 | 18:26 | 1474 | 20:38 | - | 空调普快 | 158(硬座) 300(硬卧) 479(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N176 | 抚顺城 | 大连 | 22:21 | 05:12 | 476 | 06:51 | - | 快速 | 39(硬座) 82(硬卧) 126(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K78/K75 | 抚顺城 | 宁波 | 22:48 | 05:12 | 2398 | 30:24 | - | 空调快速 | 257(硬座) 459(硬卧) 720(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2224 | 抚顺城 | 天津 | 23:00 | 09:12 | 806 | 10:12 | - | 普快 | 53(硬座) 115(硬卧) 185(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn