| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| N151/N154/N155 | 阜新 | 赤峰 | 01:31 | 09:20 | 504 | 07:49 | - | 快速 | 42(硬座) 87(硬卧) 134(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N156/N152/N153 | 阜新 | 大连 | 02:10 | 10:11 | 538 | 08:01 | - | 快速 | 44(硬座) 90(硬卧) 140(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2251/2253/2256/2257 | 阜新 | 丹东 | 02:58 | 09:42 | 386 | 06:44 | - | 普快 | 28(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 4217/4219/4222 | 阜新 | 凌源 | 06:27 | 12:57 | 276 | 06:30 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | - | |
| N157 | 阜新 | 沈阳北 | 07:00 | 09:53 | 112 | 02:53 | - | 空调快速 | 19(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| 4208/4209 | 阜新 | 赤峰 | 12:48 | 21:08 | 504 | 08:20 | - | 普快 | 36(硬座) 81(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| N128 | 阜新 | 葫芦岛 | 13:08 | 15:51 | 141 | 02:43 | - | 快速 | 15(硬座) 23(软座) | 否 | - | |
| 4210/4207 | 阜新 | 沈阳北 | 16:20 | 19:33 | 94 | 03:13 | - | 普快 | 9(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1230/1227 | 阜新 | 上海 | 16:35 | 19:17 | 1867 | 26:42 | - | 空调普快 | 189(硬座) 358(硬卧) 574(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 通辽 | 阜新 | 上海 | 16:35 | 19:17 | 1914 | 26:42 | - | 空调普快 | - | 否 | 酒店 | - |
| 2106/2102/2107 | 阜新 | 北京北 | 19:00 | 10:17 | 773 | 15:17 | - | 空调普快 | 91(硬座) 176(硬卧) 275(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 2258/2252/2254/2255 | 阜新 | 北京 | 19:59 | 11:00 | 716 | 15:01 | - | 普快 | 49(硬座) 106(硬卧) 171(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 4220/4218/4221 | 阜新 | 大连 | 20:03 | 05:51 | 506 | 09:48 | - | 普快 | 36(硬座) 81(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| N127 | 阜新 | 沈阳 | 20:35 | 23:23 | 109 | 02:48 | - | 快速 | 10(硬座) 17(软座) | 否 | 酒店 | - |
| 4309 | 阜新 | 通辽 | 23:50 | 05:20 | 230 | 05:30 | - | 空调普快 | 33(硬座) | 是 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn