| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| L49/L52 | 惠州 | 广州东 | 02:43 | 05:00 | 140 | 02:17 | - | 普快 | 12(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K105 | 惠州 | 深圳 | 03:04 | 05:02 | 115 | 01:58 | - | 空调快速 | 19(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K448/K445 | 惠州 | 深圳 | 03:20 | 04:50 | 115 | 01:30 | - | 空调快速 | 19(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| T188/T185 | 惠州 | 深圳 | 03:48 | 05:13 | 115 | 01:25 | - | 空调特快 | 19(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K115 | 惠州 | 深圳 | 04:23 | 05:45 | 115 | 01:22 | - | 空调快速 | 19(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K230/K231 | 惠州 | 昆明 | 04:41 | 08:06 | 1785 | 27:25 | - | 空调快速 | 208(硬座) 373(硬卧) 584(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T211 | 惠州 | 深圳 | 04:50 | 06:00 | 115 | 01:10 | - | 空调特快 | 19(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K298/K299 | 惠州 | 广州东 | 05:08 | 06:52 | 140 | 01:44 | - | 空调快速 | 23(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| T126/T127 | 惠州 | 东莞东 | 05:24 | 06:03 | 54 | 00:39 | - | 空调特快 | 11(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1435 | 惠州 | 东莞东 | 05:36 | 06:16 | 54 | 00:40 | - | 普快 | 5(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K87/K86 | 惠州 | 广州 | 06:02 | 07:52 | 148 | 01:50 | - | 空调快速 | 25(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K440/K441 | 惠州 | 深圳西 | 06:08 | 08:02 | 130 | 01:54 | - | 空调快速 | 20(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2093/2092 | 惠州 | 广州东 | 06:33 | 08:19 | 140 | 01:46 | - | 空调普快 | 20(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1019 | 惠州 | 东莞东 | 06:45 | 07:25 | 54 | 00:40 | - | 普快 | 5(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1202/1203 | 惠州 | 深圳西 | 07:11 | 08:59 | 130 | 01:48 | - | 普快 | 11(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K311/K310 | 惠州 | 广州东 | 07:18 | 09:04 | 140 | 01:46 | - | 空调快速 | 23(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1177/1176 | 惠州 | 广州东 | 07:40 | 09:36 | 140 | 01:56 | - | 普快 | 12(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K555 | 惠州 | 深圳西 | 07:47 | 09:42 | 130 | 01:55 | - | 空调快速 | 20(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N621/N624 | 惠州 | 汕头 | 10:29 | 16:58 | 457 | 06:29 | - | 空调快速 | 64(硬座) 120(硬卧) 183(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T162/T159 | 惠州 | 广州东 | 10:47 | 12:20 | 140 | 01:33 | - | 空调特快 | 23(硬座) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn