| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| K592 | 兰州 | 西安 | 00:09 | 09:15 | 676 | 09:06 | - | 空调快速 | 93(硬座) 170(硬卧) 263(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1044 | 兰州 | 西安 | 01:25 | 11:29 | 676 | 10:04 | - | 普快 | 46(硬座) 101(硬卧) 163(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K378/K375 | 兰州 | 上海 | 01:46 | 05:45 | 2185 | 27:59 | - | 空调快速 | 241(硬座) 429(硬卧) 671(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| L175 | 兰州 | 西宁 | 03:21 | 07:40 | 216 | 04:19 | - | 普快 | 17(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1068 | 兰州 | 西安 | 04:33 | 13:50 | 676 | 09:17 | - | 普快 | 46(硬座) 101(硬卧) 163(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1043 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 05:38 | 07:18 | 1892 | 25:40 | - | 普快 | 105(硬座) 221(硬卧) 365(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K915 | 兰州西 | 西宁 | 07:08 | 10:34 | 144 | 03:26 | - | 快速 | 15(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K915 | 兰州 | 西宁 | 06:50 | 10:34 | 152 | 03:44 | - | 快速 | 15(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 7516/7517 | 兰州东 | 长征 | 07:01 | 12:13 | 176 | 05:12 | - | 普客 | 13(硬座) | 否 | - | |
| 7516/7517 | 兰州 | 长征 | 06:50 | 12:13 | 181 | 05:23 | - | 普客 | 13(硬座) | 是 | - | |
| N852 | 兰州西 | 兰州 | 06:53 | 07:04 | 8 | 00:11 | - | 快速 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1067 | 兰州 | 库尔勒 | 07:18 | 17:13 | 2206 | 33:55 | - | 普快 | 120(硬座) 252(硬卧) 418(软卧 ) | 否 | - | |
| T207 | 兰州 | 西宁 | 08:01 | 10:46 | 216 | 02:45 | - | 空调特快 | 33(硬座) 51(软座) | 是 | 酒店 | - |
| 1088/1085 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 08:34 | 11:15 | 1892 | 26:41 | - | 普快 | 105(硬座) 221(硬卧) 365(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1048/1049 | 兰州 | 西宁 | 08:44 | 12:25 | 216 | 03:41 | - | 普快 | 17(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1717/1720 | 兰州 | 成都 | 09:00 | 06:12 | 1147 | 21:12 | - | 普快 | 70(硬座) 150(硬卧) 245(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 7502 | 兰州东 | 陇西 | 09:39 | 13:45 | 197 | 04:06 | - | 普客 | 14(硬座) | 否 | - | |
| 7502 | 兰州 | 陇西 | 09:31 | 13:45 | 202 | 04:14 | - | 普客 | 15(硬座) | 是 | - | |
| 2636 | 兰州 | 呼和浩特 | 09:50 | 06:20 | 1171 | 20:30 | - | 普快 | 73(硬座) 156(硬卧) 255(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| K420/K417 | 兰州 | 泰州 | 09:56 | 12:44 | 2036 | 26:48 | - | 空调快速 | 231(硬座) 412(硬卧) 643(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| K544/K541 | 兰州 | 重庆北 | 10:05 | 08:24 | 1453 | 22:19 | - | 空调快速 | 179(硬座) 321(硬卧) 500(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1106/1107 | 兰州 | 武汉汉口 | 10:16 | 09:48 | 1703 | 23:32 | - | 普快 | 98(硬座) 206(硬卧) 338(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| T151 | 兰州 | 西宁 | 10:21 | 13:54 | 216 | 03:33 | - | 空调特快 | 33(硬座) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn