| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| L18 | 临汾 | 北京西 | 02:20 | 17:30 | 782 | 15:10 | - | 普快 | 53(硬座) 115(硬卧) 185(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K238/K239 | 临汾 | 太原 | 02:37 | 06:41 | 274 | 04:04 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2536 | 临汾 | 太原 | 03:09 | 07:16 | 274 | 04:07 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K237/K240 | 临汾 | 广州东 | 03:30 | 11:48 | 2232 | 32:18 | - | 空调快速 | 244(硬座) 437(硬卧) 686(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1166/1167 | 临汾 | 太原 | 03:42 | 07:50 | 274 | 04:08 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 4625 | 临汾 | 永济 | 03:55 | 07:15 | 194 | 03:20 | - | 空调普快 | 28(硬座) | 否 | - | |
| 1674/1675 | 临汾 | 西安 | 04:06 | 10:27 | 377 | 06:21 | - | 普快 | 27(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K603 | 临汾 | 运城 | 06:20 | 08:41 | 138 | 02:21 | - | 空调快速 | 23(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6845 | 临汾 | 运城 | 06:33 | 09:57 | 138 | 03:24 | - | 普客 | 10(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| A268 | 临汾 | 太原 | 09:11 | 14:03 | 274 | 04:52 | - | 普快 | 21(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| N258 | 临汾 | 大同 | 09:56 | 19:30 | 629 | 09:34 | - | 快速 | 50(硬座) 102(硬卧) 159(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1163 | 临汾 | 韩城 | 10:15 | 13:13 | 165 | 02:58 | - | 空调普快 | 23(硬座) | 否 | - | |
| N255 | 临汾 | 运城 | 11:11 | 13:00 | 138 | 01:49 | - | 空调快速 | 23(硬座) 35(软座) | 否 | 酒店 | - |
| 4627 | 临汾 | 运城 | 11:26 | 13:31 | 138 | 02:05 | - | 空调普快 | 20(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| 6045 | 临汾 | 韩城 | 11:36 | 15:16 | 165 | 03:40 | - | 空调普客 | 20(硬座) | 是 | - | |
| L17 | 临汾 | 成都 | 12:00 | 15:40 | 1411 | 27:40 | - | 普快 | 86(硬座) 182(硬卧) 297(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 4626 | 临汾 | 太原 | 12:07 | 16:50 | 274 | 04:43 | - | 空调普快 | 37(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1725 | 临汾 | 重庆北 | 13:10 | 10:18 | 1154 | 21:08 | - | 普快 | 73(硬座) 156(硬卧) 255(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2606/2607 | 临汾 | 唐山 | 13:32 | 06:31 | 1047 | 16:59 | - | 普快 | 67(硬座) 143(硬卧) 232(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1726 | 临汾 | 太原 | 13:54 | 18:04 | 274 | 04:10 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn