| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 南通校西站 | 庆丰口 | 08:05 | 08:48 | 43 | 00:43 | 飞鹤快客 | 45座 | 9 | - | - | ||
| 南通校西站 | 掘港 | 06:35 | 07:39 | 64 | 01:04 | 飞鹤快客 | 37座 | 15 | - | - | ||
| 南通校西站 | 饮泉 | 06:45 | 07:38 | 53 | 00:53 | 飞鹤快客 | 45座 | 12 | - | - | ||
| 南通校西站 | 庆丰口 | 06:45 | 07:28 | 43 | 00:43 | 飞鹤快客 | 45座 | 9 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 07:05 | 07:52 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 07:25 | 08:12 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 09:05 | 09:52 | 47 | 00:47 | [快客]85车队 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 庆丰口 | 07:05 | 07:48 | 43 | 00:43 | 飞鹤快客 | 45座 | 9 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 07:45 | 08:32 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 08:05 | 08:52 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 08:25 | 09:12 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 饮泉 | 07:25 | 08:18 | 53 | 00:53 | 飞鹤快客 | 45座 | 12 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 09:45 | 10:32 | 47 | 00:47 | [快客]85车队 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 08:45 | 09:32 | 47 | 00:47 | [快客]85车队 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 10:05 | 10:52 | 47 | 00:47 | [快客]85车队 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 庆丰口 | 07:45 | 08:28 | 43 | 00:43 | 飞鹤快客 | 45座 | 9 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 10:25 | 11:12 | 47 | 00:47 | [快客]85车队 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 09:25 | 10:12 | 47 | 00:47 | [快客]85车队 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 10:45 | 11:32 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 45座 | 10 | - | - | ||
| 南通校西站 | 十总 | 11:05 | 11:52 | 47 | 00:47 | 飞鹤快客 | 44座 | 10 | - | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn