| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 2623 | 碾子山 | 满洲里 | 00:51 | 09:39 | 451 | 08:48 | - | 空调普快 | 57(硬座) 113(硬卧) 176(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2624 | 碾子山 | 大连 | 04:18 | 21:38 | 1301 | 17:20 | - | 空调普快 | 145(硬座) 275(硬卧) 439(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N58/N60 | 碾子山 | 哈尔滨东 | 05:09 | 12:23 | 429 | 07:14 | - | 快速 | 36(硬座) 75(硬卧) 114(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 6256 | 碾子山 | 齐齐哈尔 | 05:48 | 08:12 | 113 | 02:24 | - | 普客 | 9(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6235 | 碾子山 | 海拉尔 | 09:26 | 19:27 | 240 | 10:01 | - | 普客 | 16(硬座) | 否 | - | |
| 1301 | 碾子山 | 满洲里 | 09:39 | 17:54 | 451 | 08:15 | - | 空调普快 | 57(硬座) 113(硬卧) 176(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 4194/4191 | 碾子山 | 满洲里 | 11:03 | 20:56 | 337 | 09:53 | - | 普快 | 25(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6236 | 碾子山 | 齐齐哈尔 | 14:45 | 17:42 | 113 | 02:57 | - | 普客 | 9(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1812/1814/1815 | 碾子山 | 包头 | 15:25 | 21:09 | 1889 | 29:44 | - | 普快 | 105(硬座) 221(硬卧) 365(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 4192 | 碾子山 | 哈尔滨东 | 15:37 | 21:30 | 365 | 05:53 | - | 普快 | 27(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6220 | 碾子山 | 齐齐哈尔 | 19:43 | 22:03 | 113 | 02:20 | - | 普客 | 9(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| 1302 | 碾子山 | 北京 | 22:27 | 20:53 | 1747 | 22:26 | - | 空调普快 | 179(硬座) 339(硬卧) 545(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N59/N57 | 碾子山 | 满洲里 | 23:36 | 07:49 | 451 | 08:13 | - | 快速 | 37(硬座) 78(硬卧) 120(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn