| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| K552/K553 | 沈阳北 | 哈尔滨 | 00:04 | 06:38 | 546 | 06:34 | - | 空调快速 | 76(硬座) 140(硬卧) 215(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2019 | 沈阳北 | 大庆 | 00:18 | 09:32 | 705 | 09:14 | - | 空调普快 | 87(硬座) 167(硬卧) 265(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2019 | 沈阳 | 大庆 | 00:05 | 09:32 | 708 | 09:27 | - | 空调普快 | 87(硬座) 167(硬卧) 265(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2052 | 沈阳 | 大连 | 00:12 | 05:23 | 397 | 05:11 | - | 空调普快 | 49(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2052 | 沈阳北 | 大连 | 23:53 | 05:23 | 400 | 05:30 | - | 空调普快 | 49(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| T238/T235 | 沈阳北 | 广州东 | 00:15 | 08:02 | 3079 | 31:47 | - | 空调特快 | 315(硬座) 557(硬卧) 874(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T47 | 沈阳北 | 齐齐哈尔 | 00:16 | 07:47 | 834 | 07:31 | - | 空调特快 | 203(硬卧) 316(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T122/T123 | 沈阳 | 广州 | 00:18 | 09:27 | 3157 | 33:09 | - | 空调特快 | 319(硬座) 566(硬卧) 890(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2220 | 沈阳 | 大连 | 00:24 | 06:08 | 429 | 05:44 | - | 普快 | 31(硬座) 70(硬卧) 109(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2220 | 沈阳北 | 大连 | 00:07 | 06:08 | 432 | 06:01 | - | 普快 | 32(硬座) 73(硬卧) 115(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N133 | 沈阳北 | 延吉 | 00:48 | 12:33 | 777 | 11:45 | - | 快速 | 59(硬座) 119(硬卧) 185(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N133 | 沈阳 | 延吉 | 00:33 | 12:33 | 780 | 12:00 | - | 快速 | 59(硬座) 119(硬卧) 185(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1394/1391 | 沈阳北 | 烟台 | 00:43 | 20:37 | 1536 | 19:54 | - | 空调普快 | 161(硬座) 306(硬卧) 491(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N105 | 沈阳北 | 乌兰浩特 | 00:59 | 11:26 | 716 | 10:27 | - | 快速 | 57(硬座) 114(硬卧) 179(软卧 ) | 否 | - | |
| N105 | 沈阳 | 乌兰浩特 | 00:46 | 11:26 | 719 | 10:40 | - | 快速 | 57(硬座) 114(硬卧) 179(软卧 ) | 否 | - | |
| K215 | 沈阳北 | 图们 | 00:55 | 14:30 | 844 | 13:35 | - | 空调快速 | 112(硬座) 203(硬卧) 316(软卧 ) | 否 | - | |
| K216 | 沈阳北 | 北京 | 01:04 | 11:12 | 787 | 10:08 | - | 空调快速 | 106(硬座) 194(硬卧) 299(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1051 | 沈阳北 | 齐齐哈尔 | 01:19 | 10:58 | 743 | 09:39 | - | 普快 | 51(硬座) 111(硬卧) 177(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N106 | 沈阳 | 大连 | 01:20 | 06:58 | 397 | 05:38 | - | 快速 | 32(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N106 | 沈阳北 | 大连 | 01:03 | 06:58 | 400 | 05:55 | - | 快速 | 32(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1490 | 沈阳北 | 北京 | 01:25 | 12:18 | 816 | 10:53 | - | 空调普快 | 94(硬座) 182(硬卧) 287(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N134 | 沈阳南 | 大连 | 01:45 | 07:09 | 413 | 05:24 | - | 快速 | 36(硬座) 75(硬卧) 114(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N134 | 沈阳 | 大连 | 01:28 | 07:09 | 429 | 05:41 | - | 快速 | 36(硬座) 75(硬卧) 114(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N134 | 沈阳北 | 大连 | 01:11 | 07:09 | 432 | 05:58 | - | 快速 | 37(硬座) 78(硬卧) 120(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K126/K127 | 沈阳北 | 长春 | 01:44 | 05:36 | 300 | 03:52 | - | 空调快速 | 43(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K126/K127 | 沈阳 | 长春 | 01:28 | 05:36 | 303 | 04:08 | - | 空调快速 | 47(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1450/1451 | 沈阳北 | 牡丹江 | 01:28 | 14:14 | 900 | 12:46 | - | 空调普快 | 102(硬座) 198(硬卧) 313(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K340 | 沈阳北 | 北京 | 01:35 | 10:16 | 703 | 08:41 | - | 空调快速 | 99(硬座) 179(硬卧) 277(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T271 | 沈阳北 | 吉林 | 01:38 | 06:16 | 428 | 04:38 | - | 空调特快 | 62(硬座) 116(硬卧) 174(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn