| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 1389 | 石家庄 | 重庆 | 00:14 | 06:49 | 1810 | 30:35 | - | 空调普快 | 184(硬座) 349(硬卧) 560(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1084/1081 | 石家庄 | 青岛 | 00:18 | 08:44 | 691 | 08:26 | - | 空调普快 | 83(硬座) 160(硬卧) 253(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1484/1481 | 石家庄 | 武汉汉口 | 00:29 | 11:10 | 928 | 10:41 | - | 空调普快 | 106(硬座) 205(硬卧) 325(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K269 | 石家庄 | 洛阳 | 00:45 | 06:51 | 536 | 06:06 | - | 空调快速 | 76(硬座) 140(硬卧) 215(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| L101 | 石家庄 | 重庆 | 00:59 | 17:29 | 1809 | 40:30 | - | 普快 | 102(硬座) 215(硬卧) 356(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1363 | 石家庄 | 成都 | 01:12 | 05:01 | 1904 | 27:49 | - | 空调普快 | 193(硬座) 365(硬卧) 587(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T182/T183 | 石家庄 | 哈尔滨 | 01:24 | 19:05 | 1536 | 17:41 | - | 空调特快 | 182(硬座) 327(硬卧) 512(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K179 | 石家庄 | 郑州 | 01:41 | 07:06 | 412 | 05:25 | - | 空调快速 | 62(硬座) 116(硬卧) 174(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| T184/T181 | 石家庄 | 武汉汉口 | 02:10 | 12:05 | 928 | 09:55 | - | 空调特快 | 119(硬座) 218(硬卧) 338(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 4407 | 石家庄 | 邯郸 | 02:18 | 04:05 | 165 | 01:47 | - | 普快 | 14(硬座) 24(软座) | 否 | 酒店 | - |
| K214 | 石家庄 | 天津 | 02:21 | 08:12 | 419 | 05:51 | - | 空调快速 | 62(硬座) 116(硬卧) 174(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1390 | 石家庄 | 北京西 | 02:33 | 05:42 | 277 | 03:09 | - | 空调普快 | 37(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K118 | 石家庄 | 北京西 | 02:40 | 05:35 | 277 | 02:55 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1364 | 石家庄 | 北京西 | 02:47 | 05:49 | 277 | 03:02 | - | 空调普快 | 37(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K270 | 石家庄 | 北京西 | 02:56 | 05:57 | 277 | 03:01 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K402 | 石家庄 | 北京西 | 03:04 | 06:04 | 277 | 03:00 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K158 | 石家庄 | 北京西 | 03:10 | 06:10 | 277 | 03:00 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K180 | 石家庄 | 北京西 | 03:21 | 06:16 | 277 | 02:55 | - | 空调快速 | 41(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2165/2164 | 石家庄 | 北京西 | 03:27 | 08:08 | 277 | 04:41 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K522/K519 | 石家庄 | 太原 | 03:44 | 08:53 | 231 | 05:09 | - | 空调快速 | 37(硬座) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn