| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| K266 | 四平 | 北京 | - | 10:48 | 972 | 10:48 | - | 空调快速 | 125(硬座) 227(硬卧) 353(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N192/N193 | 四平 | 通化 | 00:10 | 06:10 | 285 | 06:00 | - | 快速 | 25(硬座) | 否 | - | |
| K339 | 四平 | 佳木斯 | 00:25 | 11:26 | 871 | 11:01 | - | 空调快速 | 115(硬座) 211(硬卧) 326(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K549 | 四平 | 齐齐哈尔 | 00:34 | 07:17 | 558 | 06:43 | - | 空调快速 | 79(硬座) 146(硬卧) 225(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1301 | 四平 | 满洲里 | 00:43 | 17:54 | 1213 | 17:11 | - | 空调普快 | 136(硬座) 259(硬卧) 412(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2121 | 四平 | 佳木斯 | 00:53 | 12:46 | 871 | 11:53 | - | 空调普快 | 102(硬座) 198(硬卧) 313(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K546/K547 | 四平 | 齐齐哈尔 | 01:02 | 09:07 | 649 | 08:05 | - | 空调快速 | 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K548/K545 | 四平 | 西安 | 01:07 | 06:36 | 2221 | 29:29 | - | 空调快速 | 244(硬座) 437(硬卧) 686(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| N185 | 四平 | 通化 | 01:25 | 06:34 | 285 | 05:09 | - | 快速 | 25(硬座) | 否 | - | |
| 1052 | 四平 | 天津 | 01:31 | 13:11 | 864 | 11:40 | - | 普快 | 57(硬座) 124(硬卧) 201(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2195 | 四平 | 哈尔滨 | 01:37 | 05:55 | 361 | 04:18 | - | 普快 | 27(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2123/2126 | 四平 | 丹东 | 01:39 | 09:08 | 465 | 07:29 | - | 普快 | 34(硬座) 77(硬卧) 121(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2196 | 四平 | 锦州 | 01:50 | 06:53 | 386 | 05:03 | - | 普快 | 28(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1472/1469 | 四平 | 徐州 | 01:59 | 22:36 | 1551 | 20:37 | - | 普快 | 93(硬座) 196(硬卧) 322(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1546/1547 | 四平 | 哈尔滨 | 02:03 | 06:29 | 361 | 04:26 | - | 普快 | 27(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| K429 | 四平 | 通化 | 02:03 | 07:15 | 285 | 05:12 | - | 空调快速 | 43(硬座) | 否 | - | |
| 2210 | 四平 | 大连 | 02:08 | 10:33 | 617 | 08:25 | - | 空调普快 | 76(硬座) 149(硬卧) 235(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| K552/K553 | 四平 | 哈尔滨 | 02:12 | 06:38 | 361 | 04:26 | - | 空调快速 | 54(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1452/1449 | 四平 | 日照 | 02:17 | 23:58 | 1669 | 21:41 | - | 空调普快 | 176(硬座) 333(硬卧) 531(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2019 | 四平 | 大庆 | 02:19 | 09:32 | 520 | 07:13 | - | 空调普快 | 64(硬座) 127(硬卧) 197(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn