| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| (SZ)DB0649 | 苏州西站 | 霍邱 | 05:40 | 17:40 | 600 | 12:00 | - | 安凯50座直达 | 98 | - | - | |
| (SZ)PT0624 | 苏州西站 | 歙县 | 05:40 | 13:40 | 362 | 08:00 | - | 安凯40座直达 | 79 | - | - | |
| (SZ)DB0617 | 苏州西站 | 芜湖 | 05:50 | 13:50 | 361 | 08:00 | - | 安凯19座直达 | 75 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0626 | 苏州西站 | 巢湖 | 06:10 | 14:10 | 351 | 08:00 | - | 安凯28座直达 | 82 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0401 | 苏州西站 | 无锡 | 06:20 | 07:20 | 49 | 01:00 | - | 安凯20座直达 | 15 | - | 酒店 | - |
| (SZ)DB0625 | 苏州西站 | 九华山 | 06:20 | 15:20 | 426 | 09:00 | - | 安凯43座直达 | 89 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0711 | 苏州西站 | 海门 | 06:20 | 10:20 | 154 | 04:00 | - | 安凯44座直达 | 50 | - | - | |
| (SZ)PT0743 | 苏州西站 | 邳州 | 06:30 | 16:30 | 500 | 10:00 | - | 考斯特44座直达 | 108 | - | - | |
| (SZ)PT0734 | 苏州西站 | 金湖 | 06:35 | 13:35 | 345 | 07:00 | - | 安凯28座直达 | 89 | - | - | |
| (SZ)PT0437 | 苏州西站 | 无锡 | 06:35 | 07:35 | 49 | 01:00 | - | 安凯20座直达 | 15 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0713 | 苏州西站 | 如东 | 06:40 | 10:40 | 187 | 04:00 | - | 安凯44座直达 | 53 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0402 | 苏州西站 | 无锡 | 06:50 | 07:50 | 49 | 01:00 | - | 安凯20座直达 | 15 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT7467 | 苏州西站 | 无为 | 07:00 | 16:00 | 430 | 09:00 | - | 安凯35座直达 | 94 | - | - | |
| (SZ)PT0701 | 苏州西站 | 角斜 | 07:00 | 12:00 | 243 | 05:00 | - | 安凯45座直达 | 65 | - | - | |
| (SZ)DB0622 | 苏州西站 | 霍山 | 07:00 | 18:00 | 518 | 11:00 | - | 安凯47座直达 | 105 | - | - | |
| (SZ)PT0438 | 苏州西站 | 无锡 | 07:05 | 08:05 | 49 | 01:00 | - | 安凯20座直达 | 15 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0614 | 苏州西站 | 安庆 | 07:20 | 18:20 | 508 | 11:00 | - | 安凯35座直达 | 117 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0403 | 苏州西站 | 无锡 | 07:20 | 08:20 | 49 | 01:00 | - | 安凯20座直达 | 15 | - | 酒店 | - |
| (SZ)PT0712 | 苏州西站 | 吕泗港 | 07:20 | 11:20 | 198 | 04:00 | - | 安凯35座直达 | 54 | - | - | |
| (SZ)PT0605 | 苏州西站 | 芜湖 | 07:30 | 14:30 | 320 | 07:00 | - | 安凯38座直达 | 75 | - | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn