| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 1674/1675 | 太原 | 西安 | 00:15 | 10:27 | 705 | 10:12 | - | 普快 | 49(硬座) 106(硬卧) 171(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2462/2463 | 太原 | 临汾 | 05:42 | 10:19 | 274 | 04:37 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 2462/2463 | 太原东 | 临汾 | 05:27 | 10:19 | 277 | 04:52 | - | 普快 | 21(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1163 | 太原东 | 韩城 | 05:47 | 13:13 | 422 | 07:26 | - | 空调普快 | 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 ) | 否 | - | |
| 1163 | 太原 | 韩城 | 06:05 | 13:13 | 419 | 07:08 | - | 空调普快 | 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 ) | 否 | - | |
| 6050 | 太原 | 阳泉 | 06:30 | 09:37 | 119 | 03:07 | - | 普客 | 9(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| 6801 | 太原东 | 镇城底 | 06:55 | 08:37 | 61 | 01:42 | - | 普客 | 6(硬座) | 否 | - | |
| 6801 | 太原北 | 镇城底 | 07:02 | 08:37 | 55 | 01:35 | - | 普客 | 4(硬座) | 否 | - | |
| 6801 | 太原 | 镇城底 | 06:48 | 08:37 | 64 | 01:49 | - | 普客 | 6(硬座) | 是 | - | |
| 4616/4617 | 太原东 | 岢岚 | 07:12 | 12:55 | 281 | 05:43 | - | 普快 | 22(硬座) | 否 | - | |
| 4616/4617 | 太原 | 岢岚 | 07:05 | 12:55 | 284 | 05:50 | - | 普快 | 22(硬座) | 是 | - | |
| 6815 | 太原 | 阳泉曲 | 07:08 | 11:31 | 185 | 04:23 | - | 普客 | 13(硬座) | 是 | - | |
| 1591/1594 | 太原 | 杭州 | 07:30 | 08:32 | 1675 | 25:02 | - | 空调普快 | 176(硬座) 333(硬卧) 531(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1591/1594 | 太原东 | 杭州 | 07:05 | 08:32 | 1678 | 25:27 | - | 空调普快 | 176(硬座) 333(硬卧) 531(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 6096 | 太原北 | 北京西 | 07:48 | 22:03 | 559 | 14:15 | - | 普客 | 33(硬座) 81(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| 6096 | 太原东 | 北京西 | 07:40 | 22:03 | 565 | 14:23 | - | 普客 | 33(硬座) 81(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| 6096 | 太原 | 北京西 | 07:32 | 22:03 | 568 | 14:31 | - | 普客 | 33(硬座) 81(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
| N255 | 太原 | 运城 | 08:00 | 13:00 | 412 | 05:00 | - | 空调快速 | 62(硬座) 97(软座) | 是 | 酒店 | - |
| N266 | 太原东 | 大同 | 08:26 | 13:36 | 352 | 05:10 | - | 快速 | 30(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| N266 | 太原 | 大同 | 08:19 | 13:36 | 355 | 05:17 | - | 快速 | 30(硬座) | 是 | 酒店 | - |
| 6809 | 太原北 | 太原 | 08:44 | 08:57 | 9 | 00:13 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6809 | 太原东 | 太原 | 08:52 | 08:57 | 3 | 00:05 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1725 | 太原 | 重庆北 | 08:57 | 10:18 | 1536 | 25:21 | - | 普快 | 90(硬座) 190(硬卧) 313(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 2501/2504 | 太原 | 商丘 | 09:41 | 23:21 | 780 | 13:40 | - | 普快 | 51(硬座) 111(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
| 1592/1593 | 太原 | 大同 | 10:44 | 17:04 | 355 | 06:20 | - | 空调普快 | 46(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6802 | 太原东 | 太原 | 10:53 | 10:58 | 3 | 00:05 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6802 | 太原北 | 太原 | 10:45 | 10:58 | 9 | 00:13 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6807 | 太原东 | 太原 | 11:30 | 11:35 | 3 | 00:05 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6807 | 太原北 | 太原 | 11:22 | 11:35 | 9 | 00:13 | - | 普客 | 1(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 6803 | 太原北 | 镇城底 | 11:54 | 13:27 | 55 | 01:33 | - | 普客 | 4(硬座) | 否 | - | |
| 6803 | 太原 | 镇城底 | 11:40 | 13:27 | 64 | 01:47 | - | 普客 | 6(硬座) | 是 | - | |
| 6803 | 太原东 | 镇城底 | 11:47 | 13:27 | 61 | 01:40 | - | 普客 | 6(硬座) | 否 | - | |
| 2608/2605 | 太原 | 临汾 | 12:22 | 16:39 | 328 | 04:17 | - | 普快 | 25(硬座) | 否 | 酒店 | - |
| 1584/1581 | 太原 | 杭州 | 12:31 | 13:20 | 1596 | 24:49 | - | 空调普快 | 168(硬座) 318(硬卧) 507(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn