| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 1812/1814/1815 | 通辽 | 包头 | 00:42 | 20:56 | 1320 | 20:14 | - | 普快 | 81(硬座) 171(硬卧) 280(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2589/2592 | 通辽 | 松原 | 01:09 | 05:25 | 345 | 04:16 | - | 空调普快 | 46(硬座) | 否 | - | |
| 1344/1341 | 通辽 | 杭州 | 01:11 | 09:36 | 2340 | 32:25 | - | 空调普快 | 223(硬座) 421(硬卧) 676(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2190 | 通辽 | 北京 | 01:21 | 14:20 | 891 | 12:59 | - | 空调普快 | 102(硬座) 198(硬卧) 313(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1342/1343 | 通辽 | 齐齐哈尔 | 01:30 | 08:25 | 643 | 06:55 | - | 空调普快 | 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 1816/1811/1813 | 通辽 | 海拉尔 | 03:58 | 18:33 | 946 | 14:35 | - | 普快 | 62(硬座) 133(硬卧) 217(软卧 ) | 否 | - | |
| 1801 | 通辽 | 齐齐哈尔 | 04:12 | 13:03 | 539 | 08:51 | - | 普快 | 38(硬座) 84(硬卧) 134(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2189 | 通辽 | 乌兰浩特 | 05:25 | 10:21 | 353 | 04:56 | - | 空调普快 | 46(硬座) | 否 | - | |
| K278/K273/K276 | 通辽 | 呼和浩特 | 05:46 | 06:48 | 1526 | 25:02 | - | 空调快速 | 182(硬座) 327(硬卧) 512(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| A141 | 通辽 | 太阳升 | 06:08 | 13:29 | 332 | 07:21 | - | 普客 | 21(硬座) | 是 | - | |
| 4227 | 通辽 | 霍林郭勒 | 07:10 | 12:45 | 404 | 05:35 | - | 普快 | 31(硬座) 54(软座) 70(硬卧) | 是 | - | |
| 1467 | 通辽 | 加格达奇 | 07:15 | 21:23 | 1023 | 14:08 | - | 空调普快 | 120(硬座) 229(硬卧) 363(软卧 ) | 否 | - | |
| 1468 | 通辽 | 北京 | 07:39 | 18:45 | 825 | 11:06 | - | 空调普快 | 99(硬座) 190(硬卧) 303(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 4211/4214 | 通辽 | 霍林郭勒 | 07:56 | 16:40 | 404 | 08:44 | - | 普客 | 26(硬座) 65(硬卧) 104(软卧 ) | 否 | - | |
| 4211/4214 | 通辽北 | 霍林郭勒 | 08:13 | 16:40 | 390 | 08:27 | - | 普客 | 24(硬座) | 否 | - | |
| 6330/6328 | 通辽 | 叶柏寿 | 08:20 | 20:08 | 593 | 11:48 | - | 普客 | 35(硬座) | 是 | - | |
| N160 | 通辽 | 大连 | 08:28 | 20:25 | 824 | 11:57 | - | 快速 | 64(硬座) 128(硬卧) 203(软卧 ) | 是 | 酒店 | - |
| 2591/2590 | 通辽 | 北京 | 09:34 | 22:10 | 914 | 12:36 | - | 空调普快 | 106(硬座) 205(硬卧) 325(软卧 ) | 否 | 酒店 | - |
| 2632/2633 | 通辽 | 赤峰 | 09:53 | 15:01 | 446 | 05:08 | - | 普快 | 32(硬座) 57(软座) 73(硬卧) | 否 | 酒店 | - |
| 4270/4271 | 通辽 | 吉林 | 11:43 | 17:50 | 450 | 06:07 | - | 普快 | 32(硬座) 57(软座) 73(硬卧) | 是 | 酒店 | - |
| 1818/1819 | 通辽 | 乌兰浩特 | 12:17 | 16:52 | 353 | 04:35 | - | 普快 | 26(硬座) | 否 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn