| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| K76/K77 | 宁波 | 抚顺城 | 17:10 | 00:05 | 2472 | 30:55 | - | 空调快速 | 265(硬座) 471(硬卧) 738(软卧 ) | 是 | - | |
| K216 | 图们 | 抚顺城 | 11:26 | 00:09 | 800 | 12:43 | - | 空调快速 | 106(硬座) 194(硬卧) 299(软卧 ) | 是 | - | |
| N186 | 通化 | 抚顺城 | 19:18 | 01:08 | 311 | 05:50 | - | 快速 | 28(硬座) | 是 | - | |
| K215 | 北京 | 抚顺城 | 14:20 | 01:37 | 846 | 11:17 | - | 空调快速 | 112(硬座) 203(硬卧) 316(软卧 ) | 是 | 订票 | - |
| 4240 | 吉林 | 抚顺城 | 18:55 | 02:24 | 399 | 07:29 | - | 普快 | 28(硬座) | 是 | - | |
| N175 | 大连 | 抚顺城 | 19:25 | 02:41 | 444 | 07:16 | - | 快速 | 37(硬座) 78(硬卧) 120(软卧 ) | 是 | - | |
| 2223 | 天津 | 抚顺城 | 17:58 | 03:43 | 813 | 09:45 | - | 普快 | 53(硬座) 115(硬卧) 185(软卧 ) | 是 | - | |
| N170 | 图们 | 抚顺城 | 13:46 | 05:19 | 800 | 15:33 | - | 快速 | 61(硬座) 123(硬卧) 193(软卧 ) | 是 | - | |
| 1406/1407 | 青岛 | 抚顺城 | 09:45 | 05:37 | 1515 | 19:52 | - | 空调普快 | 161(硬座) 306(硬卧) 491(软卧 ) | 是 | - | |
| N174 | 图们 | 抚顺城 | 16:13 | 06:54 | 800 | 14:41 | - | 快速 | 61(硬座) 123(硬卧) 193(软卧 ) | 是 | - | |
| 6381 | 沈阳 | 抚顺城 | 06:31 | 07:31 | 47 | 01:00 | - | 普客 | 4(硬座) | 是 | - | |
| 4235 | 沈阳 | 抚顺城 | 07:28 | 08:18 | 47 | 00:50 | - | 普快 | 5(硬座) 7(软座) | 是 | - | |
| N197 | 沈阳 | 抚顺城 | 09:10 | 10:07 | 47 | 00:57 | - | 快速 | 6(硬座) | 是 | - | |
| 6382 | 清原 | 抚顺城 | 10:18 | 12:27 | 99 | 02:09 | - | 普客 | 8(硬座) | 是 | - | |
| 4236 | 吉林 | 抚顺城 | 08:08 | 16:32 | 399 | 08:24 | - | 普快 | 28(硬座) 50(软座) | 是 | - | |
| N173 | 大连 | 抚顺城 | 10:25 | 17:21 | 444 | 06:56 | - | 快速 | 37(硬座) 78(硬卧) 120(软卧 ) | 是 | - | |
| N198 | 白河 | 抚顺城 | 07:00 | 19:07 | 588 | 12:07 | - | 快速 | 47(硬座) 97(硬卧) 151(软卧 ) | 是 | - | |
| N169 | 沈阳 | 抚顺城 | 18:45 | 19:47 | 47 | 01:02 | - | 快速 | 6(硬座) | 是 | - | |
| 1408/1405 | 通化 | 抚顺城 | 16:28 | 21:45 | 311 | 05:17 | - | 空调普快 | 41(硬座) | 是 | - | |
| 4239 | 山海关 | 抚顺城 | 14:25 | 22:00 | 464 | 07:35 | - | 普快 | 34(硬座) 77(硬卧) 121(软卧 ) | 是 | - |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn