| 车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
| 上海嘉定客站 | 高沟 | 16:00 | 00:34 | - | 08:34 | - | 座位 | 125 | - | 到点为估算 | ||
| (NJ)KK6307 | 南京江宁客运站 | 高沟 | 05:50 | 08:50 | - | 03:00 | - | 牡丹29座 | 61 | - | - | |
| (NJ)KK6321 | 南京江宁客运站 | 高沟 | 06:20 | 09:20 | - | 03:00 | - | 亚星33座 | 67 | - | - | |
| (NJ)KK6308 | 南京江宁客运站 | 高沟 | 06:30 | 09:30 | - | 03:00 | - | 宇通29座 | 61 | - | - | |
| (NJ)KK6577 | 南京中央门站 | 高沟 | 07:40 | 10:40 | - | 03:00 | - | 中大45座 | 67 | - | - | |
| (NJ)ZK6459 | 南京中央门站 | 高沟 | 08:20 | 11:20 | - | 03:00 | - | 宇通36座 | 62 | - | - | |
| (NJ)ZK6421 | 南京江宁客运站 | 高沟 | 08:30 | 11:36 | - | 03:06 | - | 金旅49座 | 62 | - | - | |
| (WX)PB0846 | 无锡站 | 高沟 | 07:00 | 12:49 | 349 | 05:49 | 无锡客运 | 金龙43座 | 99 | - | 到点为估算 | |
| (NJ)ZK6421 | 南京中央门站 | 高沟 | 10:10 | 13:16 | - | 03:06 | - | 金旅49座 | 62 | - | - | |
| (SZ)PT9294 | 苏州吴中站 | 高沟 | 06:40 | 15:40 | 416 | 09:00 | - | 金龙45座直达 | 66 | - | - | |
| 上海白莲泾站 | 高沟 | 07:10 | 15:44 | - | 08:34 | - | 座位 | 160 | - | 到点为估算 | ||
| (SZ)PT1876 | 苏州北站 | 高沟 | 07:10 | 16:10 | 416 | 09:00 | - | 安凯41座直达 | 92 | - | - | |
| (NJ)KK6578 | 南京中央门站 | 高沟 | 13:30 | 16:30 | - | 03:00 | - | 金龙43座 | 67 | - | - | |
| (HA)左圩 | 淮安总站 | 高沟 | 17:50 | - | - | - | - | 18座 | 18 | - | 详情 | |
| (HA)成集 | 淮安总站 | 高沟 | 17:50 | - | - | - | - | 18座 | 18 | - | 详情 | |
| (HA)梁岔 | 淮安总站 | 高沟 | 17:50 | - | - | - | - | 18座 | 18 | - | 详情 | |
| (HA)同兴 | 淮安总站 | 高沟 | 17:50 | - | - | - | - | 18座 | 18 | - | 详情 | |
| (HA)高沟 | 淮安总站 | 高沟 | 17:50 | - | - | - | - | 18座 | 18 | - | 详情 | |
| (SZ)PT9295 | 苏州吴中站 | 高沟 | 13:30 | 22:30 | 416 | 09:00 | - | 金龙45座直达 | 92 | - | - | |
| 上海客运总站 | 高沟 | 15:00 | 23:34 | - | 08:34 | - | 座位 | 126 | - | 到点为估算 |
©苏ICP备06051102号 askway.cn
联系我们 业务qq:563002076 mail:karl@askway.com.cn